Ir directamente al contenido

Tabla de medidas - Chaquetas By City

Guía de Tallas

Chaquetas 

Medidas Europeas (cm)

Talla Pecho Cintura Altura
XS 86-90 cm 74-78 cm 166-169 cm
S 90-94 cm 78-82 cm 169-172 cm
M 94-102 cm 82-90 cm 172-178 cm
L 102-110 cm 90-98 cm 178-184 cm
XL 110-118 cm 98-106 cm 184-188 cm
XXL 118-122 cm 106-110 cm 188-189 cm
3XL 122-126 cm 110-114 cm 189-190 cm
4XL 126-130 cm 114-118 cm 190-191 cm

Carrito

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings